Сдвижные ворота «Премиум» отличаются от своих аналогов оригинальной внешней отделкой. Для их изготовления используются панели «сэндвич» с типом поверхности «под дерево». Ограждения имеют высокие показатели взломостойкости, создают дополнительный шумоизоляционный барьер на участке.
Преимущества изделий «ДорХан»:
Ограждения реализуются по цене дилера.
Параметр | Показатель |
---|---|
Приведенное сопротивление теплопроводности | 1,13 м².°C/Вт* (ГОСТ 31174-2003) |
Теплопроводность | 0,88 Вт/м².°C (DIN4108) |
Ветровая нагрузка | 2 Класс (EN12424:2000) |
Воздухонепроницаемость | 4 Класс (EN12426:2000) |
Водонепроницаемость | 3 Класс (EN12425:2000) |
Группа горючести | Г2 (ГОСТ 30244-94) |
Группа воспламеняемости | В2 (ГОСТ 30402-96) |
Звукоизоляция | 24 дБ |
Усиление подъема | до 22,5 кг |
Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна двери | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом | Е — 10 Дж
h — 1 м m шара — 1 кг |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7500 | |||||||||||||||
Ширина, мм |
Махагон
Венге
Золотой дуб
Ольха
Лесной орех
RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 9006
RAL 1014
RAL 7004
RAL 3000
RAL 7016
RAL 8017
Гладкая
Stucco
Под дерево
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса
Гладкая
Филенка
PREMIUM CLASSIC
PREMIUM HI-TECH